Germersheim, verbandsfreie Gemeinde

Wahlbeteiligung: 48,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2024, Germersheim, verbandsfreie Gemeinde
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 28.770 12,9 % 12,9
CDU 71.983 32,2 % 32,2
GRÜNE 25.681 11,5 % 11,5
AfD 64.249 28,8 % 28,8
FDP 5.330 2,4 % 2,4
FWG 27.228 12,2 % 12,2
Stimmberechtigte 13.998 - -
Wähler 6.821 48,7 % 5,4
Ungültige Stimmzettel 163 2,4 % -0,2
Gültige Stimmen 223.241 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Stadtratswahl 2024, Germersheim, verbandsfreie Gemeinde
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Schley, Sabine 1 2.814 Gewählt
1 Pfliegensdörfer, Markus 2 2.678 Gewählt
8 Sezer, Rifat 3 2.665 Gewählt
4 Küfner, Ursula 4 2.633 Gewählt
3 Hoffmeister, Karl-Heinz 5 2.610 Gewählt
5 Walter, Klaus 6 2.371 Nachrückend
6 Schley, Peter 7 2.327 Nachrückend
7 Mann, Ludwig 8 2.155 Nachrückend
12 Werner, Reinhard 9 1.571 Nachrückend
10 Müller-Kästner, Ulf 10 1.408 Nachrückend
11 Zander-Walter, Tatjana 11 1.385 Nachrückend
9 Mosk, Theodor 12 1.378 Nachrückend
16 Venz, Christine 13 750 Nachrückend
13 Abissi Konga, Willy Steve 14 695 Nachrückend
14 Genz, Doris 15 672 Nachrückend
15 Dierberger, Beate 16 658 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
8 Walch, Michael 1 3.074 Gewählt
2 Hänlein, Ulrich 2 2.943 Gewählt
1 Sorge, Wolfgang 3 2.899 Gewählt
4 Mohr, Ansgar 4 2.691 Gewählt
7 Platz, Florian 5 2.658 Gewählt
6 Schneider, Ingo 6 2.618 Gewählt
9 Platz, Benjamin 7 2.419 Gewählt
36 Rheude, Thorsten 8 2.408 Gewählt
11 Özdag, Yasar 9 2.313 Gewählt
3 Stelzer, Ralf 10 2.263 Gewählt
5 Dauser, Christina 11 2.196 Gewählt
17 Richter, Peter 12 2.189 Gewählt
10 Hänlein, Martina 13 2.151 Nachrückend
13 Keller, Uwe 14 2.086 Nachrückend
12 Griesemer, Dietmar 15 2.068 Nachrückend
16 Großnick, Martina 16 2.048 Nachrückend
22 Hoffmann, Lisa 17 1.825 Nachrückend
28 Horn, Regine 18 1.800 Nachrückend
18 Biçer, Sümeyra 19 1.784 Nachrückend
24 Kloster, Aleksej 20 1.781 Nachrückend
15 Kapp, Stefan 21 1.763 Nachrückend
21 Trauth, Heiko 22 1.757 Nachrückend
34 Weinhoff, Thomas 23 1.729 Nachrückend
14 Schunder, Marita 24 1.724 Nachrückend
20 Richter, Johanna 25 1.708 Nachrückend
23 Trauth, Bettina 26 1.702 Nachrückend
33 Peddoni, Michele 27 1.694 Nachrückend
19 Kollenda, Sascha 28 1.649 Nachrückend
25 Bügel, Mirjam 29 1.593 Nachrückend
26 Lehmann, Can 30 1.564 Nachrückend
27 Mathes, Sascha 31 1.558 Nachrückend
30 Keller, Christopher 32 1.528 Nachrückend
29 Maier, Daniel 33 1.459 Nachrückend
35 Brosch, Ferdinand 34 1.459 Nachrückend
32 Schneider, Rainer 35 1.456 Nachrückend
31 Seyboldt, Georg 36 1.426 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Bumiller, Peter 1 2.522 Gewählt
1 Dr. Neu, Julia 2 2.358 Gewählt
6 Erkök, Yunus 3 1.747 Gewählt
10 Asik, Emrah 4 1.588 Gewählt
4 Becky, Matthias 5 1.572 Nachrückend
5 Richters, Renate 6 1.478 Nachrückend
7 Dr. Matter-Seibel, Sabina 7 1.441 Nachrückend
9 Himken, Susanne 8 1.419 Nachrückend
3 Milz, Stefanie 9 1.406 Nachrückend
8 Seibel, Gerald 10 1.385 Nachrückend
11 Becky, Christine 11 1.335 Nachrückend
19 Erkök, Hacer 12 815 Nachrückend
12 Thomas, Kai 13 669 Nachrückend
13 Krstev, Valkana 14 663 Nachrückend
17 Cambeis, Sarah 15 653 Nachrückend
18 Jung, Klaus Jürgen 16 615 Nachrückend
15 Schafberg-Cambeis, Tanja 17 612 Nachrückend
16 Schafberg, Jens 18 606 Nachrückend
21 Häußler, Sonja 19 593 Nachrückend
14 Horbach, Stefan 20 582 Nachrückend
20 Krstev, Jan 21 572 Nachrückend
22 Reinhard, Joachim 22 550 Nachrückend
23 Sänger, Birgit 23 500 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Breininger, Albert 1 5.568 Gewählt
4 Faber, Michael 2 5.431 Gewählt
5 Ganz, Maria 3 5.409 Gewählt
2 Looks, Bernd 4 5.402 Gewählt
7 Kari, Viktor 5 5.387 Gewählt
3 Litsch, Silvana 6 5.370 Gewählt
6 Thurecht, Jürgen 7 5.328 Gewählt
9 Baumann, Vera 8 5.327 Gewählt
12 Mildenberger, Hans 9 5.289 Gewählt
8 Schwab, Gerhard 10 5.265 Gewählt
10 Meyer, Michael 11 5.265 Nachrückend
11 Geckeler, Martin 12 5.208 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
7 Sachs, Heinz Jürgen 1 960 Gewählt
5 Kokkinis-Brotz, Heidi 2 727 Nachrückend
9 Julien, Peter 3 577 Nachrückend
6 Kiendl, Adrian 4 570 Nachrückend
3 Müller, Christiane 5 536 Nachrückend
1 Urbańska, Małgorzata 6 531 Nachrückend
2 Brestel, Matthias 7 516 Nachrückend
4 Vollmer, Maxim 8 482 Nachrückend
8 Szyslo, Werner 9 431 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Müller, Andreas 1 2.764 Gewählt
1 Meyer, Peter 2 2.528 Gewählt
3 Mölter, Mario 3 2.380 Gewählt
2 Lutzke, Armin 4 2.041 Gewählt
4 Herr, Roland 5 1.963 Nachrückend
8 Rentschler, Friedrich 6 1.180 Nachrückend
9 Kraus, Martin 7 1.013 Nachrückend
20 Brodback, Doris 8 988 Nachrückend
7 Meyer, Martin 9 902 Nachrückend
6 Breichler, Manuela 10 882 Nachrückend
11 Bügel, Andrea 11 813 Nachrückend
19 Betsch, Claudia 12 776 Nachrückend
18 Frey, Andreas 13 729 Nachrückend
13 Puschendorf, Uta 14 725 Nachrückend
10 Van der Velden, Joannes Virgilius 15 711 Nachrückend
15 Greiner, Yvonne 16 685 Nachrückend
21 Bork, Anita 17 680 Nachrückend
14 Sweeney, Shane 18 677 Nachrückend
17 Fetsch, Julia 19 651 Nachrückend
25 Venz, Karlheinz 20 627 Nachrückend
23 Greiner, Stefan 21 621 Nachrückend
24 Meyer, Bianca 22 618 Nachrückend
12 Heidelberger, Walter 23 611 Nachrückend
16 Ludwig, Rainer 24 601 Nachrückend
22 Sengel, Dominic 25 546 Nachrückend
26 Sengel, Violetta 26 516 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Stadtratswahl 2024, Germersheim, verbandsfreie Gemeinde
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Breininger, Albert AfD 5.568
Faber, Michael AfD 5.431
Ganz, Maria AfD 5.409
Looks, Bernd AfD 5.402
Kari, Viktor AfD 5.387
Litsch, Silvana AfD 5.370
Thurecht, Jürgen AfD 5.328
Baumann, Vera AfD 5.327
Mildenberger, Hans AfD 5.289
Schwab, Gerhard AfD 5.265
Walch, Michael CDU 3.074
Hänlein, Ulrich CDU 2.943
Sorge, Wolfgang CDU 2.899
Schley, Sabine SPD 2.814
Müller, Andreas FWG 2.764
Mohr, Ansgar CDU 2.691
Pfliegensdörfer, Markus SPD 2.678
Sezer, Rifat SPD 2.665
Platz, Florian CDU 2.658
Küfner, Ursula SPD 2.633
Schneider, Ingo CDU 2.618
Hoffmeister, Karl-Heinz SPD 2.610
Meyer, Peter FWG 2.528
Bumiller, Peter GRÜNE 2.522
Platz, Benjamin CDU 2.419
Rheude, Thorsten CDU 2.408
Mölter, Mario FWG 2.380
Dr. Neu, Julia GRÜNE 2.358
Özdag, Yasar CDU 2.313
Stelzer, Ralf CDU 2.263
Dauser, Christina CDU 2.196
Richter, Peter CDU 2.189
Lutzke, Armin FWG 2.041
Erkök, Yunus GRÜNE 1.747
Asik, Emrah GRÜNE 1.588
Sachs, Heinz Jürgen FDP 960